Ping elevado desde Movistar al Server

Información histórica del servidor vanilla en mapas anteriores


Moderadores: SGM, Moderador, GM

javiertarifa

#46

A mi me ha llegado el punto que me echa del servidor. Lo curioso es que antes me iba mal, luego se arreglo y ahora volvió y me va aún peor.

Avatar de Usuario
Zant
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 847
Registrado: 21 Jul 2011, 16:59
Contactar:

#47

Hacia "server2.mcers.es":

PROVEEDOR: ONO
ORIGEN: Madrid
CONEXIÓN: 50Mb

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Host                 | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.202.240.1    | 0 |  374 |  374 |    5 |    8 |   20 |    7 |
|                           10.127.45.113    | 1 |  370 |  369 |    6 |   10 |   56 |    9 |
|                   mad-b2-link.telia.net    | 0 |  374 |  374 |    7 |   11 |   70 |    8 |
|     level3-ic-304772-mad-b2.c.telia.net    | 0 |  374 |  374 |   23 |   30 |  125 |   27 |
|       ae-4-7.bar1.Barcelona1.Level3.net    | 0 |  374 |  374 |   33 |   38 |   88 |   37 |
|       ae-8-8.ebr1.Frankfurt1.Level3.net    | 0 |  374 |  374 |   39 |   44 |   56 |   43 |
|     ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net    | 0 |  374 |  374 |   38 |   41 |   53 |   39 |
|     ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net    | 2 |  355 |  350 |   38 |   42 |   89 |   39 |
|                          195.16.162.254    | 0 |  374 |  374 |   45 |   53 |  146 |   46 |
|                       core12.hetzner.de    | 3 |  343 |  335 |   45 |   47 |   67 |   46 |
|                       core21.hetzner.de    | 2 |  358 |  354 |   48 |   52 |   64 |   49 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de    | 0 |  374 |  374 |   47 |   53 |  146 |   52 |
|          hos-tr2.ex3k10.rz19.hetzner.de    | 0 |  374 |  374 |   49 |   53 |   85 |   53 |
|static.205.15.76.144.clients.your-server.de | 0 |  374 |  374 |   46 |   50 |   61 |   52 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

PROVEEDOR: DigitalOcean
ORIGEN: Amsterdam
CONEXIÓN: 1Gb

Código: Seleccionar todo


HOST: znt.se                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- X.X.X.X                    0.0%   300    0.4   0.6   0.3  14.8   1.2
  2.|-- X.X.X.X                    0.0%   300    0.4   1.3   0.3  34.6   3.9
  3.|-- xe-0-1-0-30.r02.amstnl02.  0.0%   300    2.0   1.3   0.6  46.5   3.1
  4.|-- r1ams1.core.init7.net      0.0%   300    4.0   1.7   0.9  23.2   3.1
  5.|-- r1nue1.core.init7.net      0.0%   300   34.5  24.5  23.2  34.8   2.7
  6.|-- gw-hetzner.init7.net       0.0%   300   16.8  22.1  16.6 148.7  17.3
  7.|-- core11.hetzner.de          2.0%   300   23.4  23.5  23.2  36.3   1.5
  8.|-- core21.hetzner.de          0.0%   300   19.3  19.3  19.2  26.8   0.5
  9.|-- juniper1.rz19.hetzner.de   0.0%   300   33.3  20.4  19.6  50.2   4.1
 10.|-- hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzn  0.0%   300   29.9  28.0  26.5  39.0   1.5
 11.|-- static.205.15.76.144.clie  0.0%   300   26.0  25.9  25.8  27.9   0.1
Última edición por Zant el 24 Feb 2014, 16:35, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
efeyabel
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 1619
Registrado: 10 Jul 2011, 18:35

#48

Buenas, yo desde ono con 5mbps (ojo) siempre voy bien, con pequeñas subidas pero nada.

Esto me recuerda al caso de Aster que era curioso. Esto sucedio en el cambio de servers, pues bien mientras el ftb estaba el francia el vip seguia en alemania. El podia conectarse al ftb pero no al vip. Al final lo sluciono pero. O se muy bien como.

Enviado desde mi JY-G3 mediante Tapatalk

Imagen

Avatar de Usuario
MetalGearDaner
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 487
Registrado: 12 Feb 2012, 03:44

#49

Cada vez que entro en minecrafters me pega una lagazo de aproximadamente 40-50 segundos. Pero añado que esto solo me pasa en minecrafters. En otros servidor que está también con Hetzner no me ha pasado nunca, y eso ya me parece raro, porque si solo me pasa en mcers, no se yo si será de movistar.

PROVEEDOR: Telefónica
ORIGEN: Madrid
CONEXIÓN: 4 Megas :(

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  512 |  512 |    1 |    1 |    7 |    1 |
|   xx.Red-80-58-xx.staticIP.rima-tde.net -    1 |  508 |  507 |   38 |   62 |  601 |   39 |
|   13.Red-80-58-73.staticIP.rima-tde.net -    1 |  508 |  507 |   44 |   74 |  759 |   54 |
|   69.Red-80-58-76.staticIP.rima-tde.net -    1 |  508 |  507 |   43 |   75 |  759 |   52 |
|                           213.140.50.52 -    1 |  508 |  507 |   42 |   89 |  766 |   85 |
|11-2-0-0-grtpartv2.red.telefonica-w..net -    1 |  508 |  507 |   57 |   86 |  764 |   78 |
|                          213.242.111.29 -    1 |  508 |  507 |   58 |   91 |  761 |   67 |
|                          213.242.111.29 -    1 |  508 |  507 |   61 |   91 |  764 |   69 |
|         ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net -    1 |  508 |  507 |   70 |   94 |  772 |   73 |
|         ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |  512 |  512 |   67 |  102 |  710 |   79 |
|     ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    1 |  508 |  507 |   67 |  101 |  767 |   70 |
|     ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net -    5 |  433 |  412 |   70 |   97 |  640 |   74 |
|     ae-2-70.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    8 |  390 |  359 |   74 |  123 |  788 |  135 |
|                          195.16.162.254 -    7 |  413 |  388 |  125 |  155 |  781 |  139 |
|                       core12.hetzner.de -   11 |  358 |  319 |  129 |  148 |  534 |  139 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    6 |  425 |  402 |  126 |  153 |  779 |  131 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    6 |  421 |  398 |  128 |  157 |  789 |  134 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    4 |  445 |  428 |  128 |  154 |  768 |  136 |
|sta.205.15.76.144.clients.your-server.de -    5 |  428 |  407 |  127 |  164 |  776 |  130 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Última edición por MetalGearDaner el 24 Feb 2014, 16:32, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
robertoccu
VIP
VIP
Mensajes: 11362
Registrado: 30 May 2011, 01:05
Ubicación: Aragón
Nick Minecraft: robertoccu

#50

PROVEEDOR: Jazztel
ORIGEN: Monzón (Huesca)
CONEXIÓN: 20Mb (Pero llegan 10 u 8 :()

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  332 |  332 |    1 |    6 |  205 |    2 |
|           1.6x.xx.xx.dynamic.jazztel.es -    0 |  332 |  332 |    9 |   18 |  213 |   32 |
|                          10.255.156.254 -    0 |  332 |  332 |    9 |   19 |  214 |   11 |
|       121.217.106.212.static.jazztel.es -    0 |  332 |  332 |   16 |   29 |  235 |   18 |
|       118.217.106.212.static.jazztel.es -    0 |  332 |  332 |   16 |   28 |  244 |   22 |
|       129.216.106.212.static.jazztel.es -    0 |  332 |  332 |   28 |   42 |  248 |   36 |
|       146.216.106.212.static.jazztel.es -    0 |  332 |  332 |   28 |   40 |  249 |   34 |
|                           193.149.1.204 -    0 |  332 |  332 |   28 |   39 |  236 |   31 |
|                   r1mrs1.core.init7.net -    0 |  332 |  332 |   42 |   49 |  256 |   44 |
|                   r1vie1.core.init7.net -    0 |  332 |  332 |   62 |   75 |  278 |   74 |
|                   r1nue1.core.init7.net -    0 |  332 |  332 |   71 |   83 |  282 |   72 |
|                    gw-hetzner.init7.net -    0 |  332 |  332 |   59 |   75 |  271 |   61 |
|                       core11.hetzner.de -    2 |  315 |  311 |   59 |   66 |  264 |   69 |
|                       core21.hetzner.de -    1 |  322 |  320 |   61 |   70 |  268 |   64 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    0 |  332 |  332 |   61 |   72 |  273 |   63 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    0 |  332 |  332 |   62 |   74 |  279 |   66 |
|sta.205.15.76.144.clients.your-server.de -    0 |  332 |  332 |   62 |   73 |  277 |   65 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Última edición por robertoccu el 24 Feb 2014, 16:32, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
dB
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 4446
Registrado: 13 Nov 2010, 16:11

#51

Para comparar un poco:

PROVEEDOR: OVH
ORIGEN: Algún sitio de Francia
CONEXIÓN: 1Gbps

Código: Seleccionar todo

HOST: web                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. firewall.dbucorp.com          0.0%   300    0.2   0.2   0.1   0.5   0.1
  2. vss-3-6k.fr.eu                0.7%   300    0.8   7.1   0.5 216.0  23.4
  3. rbx-g1-a9.fr.eu               0.0%   300    1.2   1.6   1.1  23.2   2.4
  4. fra-1-6k.de.eu               66.3%   300   10.9  17.8   8.7  62.7  14.3
  5. decix-gw.hetzner.de          86.0%   300   13.3  12.9  11.1  13.6   0.8
  6. core1.hetzner.de             29.0%   300   13.3  12.7  11.1  22.6   1.2
  7. core22.hetzner.de            70.3%   300   16.6  17.3  15.7  19.0   1.1
  8. juniper2.rz19.hetzner.de      0.0%   300   17.9  17.7  15.6  44.3   3.3
  9. hos-tr4.ex3k10.rz19.hetzner.  0.0%   300   19.4  19.2  16.3  29.8   2.1
 10. static.205.15.76.144.clients  0.0%   300   15.8  17.2  15.5  20.9   1.1
Avatar de Usuario
A400M
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 5327
Registrado: 10 Feb 2011, 16:55
Contactar:

#52

firewall.dbucorp.com

!Preparate google, llega tu fin!

Avatar de Usuario
Kunio_Otani
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 1009
Registrado: 15 Abr 2012, 19:09

#53

dbucorp.com en venta por 488$?? o.O

Imagen

Imagen

Avatar de Usuario
Serbio
Mensajes: 193
Registrado: 08 May 2012, 13:19

#54

Plancton escribió:

Lo que sí que es increíble es lo de Xetsi.

Tiene su explicación, estaba subiendo archivos a un ftp. Lo puse para "trollear" inocentemente a dova.  ::)

Actualmente:

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        homestation.Home -    0 |  408 |  408 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|   xx.Red-80-58-xx.staticIP.rima-tde.net -    0 |  408 |  408 |   31 |   44 |  389 |   35 |
|    9.Red-80-58-73.staticIP.rima-tde.net -    0 |  408 |  408 |   33 |   47 |  389 |   36 |
|  106.Red-80-58-72.staticIP.rima-tde.net -    0 |  408 |  408 |   33 |   48 |  392 |   34 |
|Rima-SO1-0-0-0-GRTMADDE2.red.telefon.net -    0 |  408 |  408 |   32 |   48 |  388 |   33 |
|Xe8-0-0-0-grtpartv2.red.telefonica-..net -    0 |  408 |  408 |   54 |   71 |  446 |   62 |
|        xe-9-3-0.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  408 |  408 |   51 |   65 |  427 |   52 |
|        xe-9-0-0.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  408 |  408 |   59 |   71 |  443 |   59 |
|         ae-82-82.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |  408 |  408 |   64 |   76 |  445 |   69 |
|         ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |  408 |  408 |   60 |   74 |  443 |   66 |
|     ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  408 |  408 |   64 |   77 |  446 |   70 |
|     ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    3 |  373 |  364 |   60 |   74 |  325 |  107 |
|     ae-3-80.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    8 |  313 |  289 |    0 |  102 |  282 |  209 |
|                          195.16.162.254 -    7 |  321 |  299 |  134 |  149 |  353 |  200 |
|                       core11.hetzner.de -   11 |  289 |  259 |  128 |  145 |  345 |  213 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    7 |  325 |  304 |  117 |  138 |  344 |  211 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    7 |  321 |  299 |  120 |  137 |  358 |  193 |
|sta.205.15.76.144.clients.your-server.de -    7 |  329 |  309 |  128 |  142 |  345 |  199 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Última edición por Serbio el 24 Feb 2014, 19:50, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
dB
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 4446
Registrado: 13 Nov 2010, 16:11

#55

del server a xetsi:

Código: Seleccionar todo

 Host                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. static.193.15.76.144.clients.your-server.de          0.0%   204    3.2   2.0   0.6  23.6   2.2
 2. hos-tr2.juniper1.rz19.hetzner.de                     0.0%   204    0.2   1.6   0.2  56.9   6.7
 3. core21.hetzner.de                                    0.0%   204    0.3   0.4   0.2  17.8   1.4
 4. core11.hetzner.de                                    0.0%   204    2.8   3.1   2.8  18.5   1.4
 5. juniper4.rz2.hetzner.de                              0.0%   203    3.2   3.3   2.8  29.6   2.6
 6. te0-0-2-0.nr21.b040138-0.nue01.atlas.cogentco.com    0.0%   203    3.4   3.6   3.2   6.2   0.5
 7. te2-4.ccr01.nue01.atlas.cogentco.com                 0.0%   203    3.2  28.4   3.2 337.7  54.8
    te3-4.ccr01.nue01.atlas.cogentco.com
 8. te0-1-0-3.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com             0.0%   203    6.7   6.0   5.8   8.6   0.3
 9. be2228.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com                0.0%   203   11.4  11.5  11.3  13.3   0.2
10. be2259.ccr21.par01.atlas.cogentco.com                0.0%   203   23.0  21.1  20.8  23.5   0.4
11. be2271.ccr21.lon13.atlas.cogentco.com                0.0%   203   28.9  27.1  26.8  30.5   0.4
12. be2314.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com                0.0%   203   27.7  27.5  27.1  32.7   0.6
13. telefonica.lon02.atlas.cogentco.com                  4.9%   203   85.6  99.1  84.7 201.7  26.5
14. Xe5-1-3-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net     5.9%   203  106.0 108.4  95.3 218.4  18.3
    Xe4-1-1-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net
    Xe2-1-2-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net
    Xe9-0-0-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net
15. 213.140.50.55                                        4.4%   203  101.6 104.7  96.1 116.2   5.1
    213.140.51.246
    Rima-So7-0-0-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net
    Rima-So4-0-0-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net
    SO1-0-0-0-GRTMADDE2.red.telefonica-wholesale.net
    RIMA-5-0-0-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net
    213.140.50.53
16. 14.Red-80-58-73.staticIP.rima-tde.net                4.4%   203  110.4 104.6  99.5 110.5   4.4
17. xx.red-80-xx-xx.adsl.static.ccgg.telefonica.net      2.5%   203  143.9 147.4 128.0 709.7  52.3
Última edición por dB el 24 Feb 2014, 20:03, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
TheSakiLOL
Mensajes: 371
Registrado: 02 Jul 2013, 17:03

#56

Yo tengo R, son gallegos y va de p*** madre

[center]Imagen
[center]

Avatar de Usuario
Kunio_Otani
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 1009
Registrado: 15 Abr 2012, 19:09

#57

TheSakiLOL escribió:

Yo tengo R, son gallegos y va de p*** madre

A mi también Saki pero no creo que porque sean gallegos...

Imagen

Imagen

Avatar de Usuario
dB
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 4446
Registrado: 13 Nov 2010, 16:11

#58

Kunio_Otani escribió:
TheSakiLOL escribió:

Yo tengo R, son gallegos y va de p*** madre

A mi también Saki pero no creo que porque sean gallegos...

Puede que sí, o puede que no....

Avatar de Usuario
NxT
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 1222
Registrado: 27 May 2012, 12:35

#59

De hecho, desde hace unos años creo que R es de un fondo de inversión ¿inglés?

dB escribió:
Kunio_Otani escribió:
TheSakiLOL escribió:

Yo tengo R, son gallegos y va de p*** madre

A mi también Saki pero no creo que porque sean gallegos...

Puede que sí, o puede que no....

Lol dbu

ImagenImagen

Avatar de Usuario
TheSakiLOL
Mensajes: 371
Registrado: 02 Jul 2013, 17:03

#60

Kunio_Otani escribió:
TheSakiLOL escribió:

Yo tengo R, son gallegos y va de p*** madre

A mi también Saki pero no creo que porque sean gallegos...

Lógicamente, pero sólo era un apunte

[center]Imagen
[center]

Responder