Ping elevado desde Movistar al Server

Información histórica del servidor vanilla en mapas anteriores


Moderadores: SGM, Moderador, GM

Avatar de Usuario
Serbio
Mensajes: 193
Registrado: 08 May 2012, 13:19

#31

¿Y lo pones en negrita porque llegas a los 196 ms? Tú no sabes lo que es la muerte por nata

Traza a la dirección server2.mcers.es [144.76.15.205]
sobre un máximo de 30 saltos:

Código: Seleccionar todo

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  homestation.Home [192.168.1.1]
  2  2414 ms  2455 ms  2490 ms  xx.Red-80-58-xx.staticIP.rima-tde.net [80.58.xx.xx]
  3  2556 ms  2608 ms  2614 ms  9.Red-80-58-73.staticIP.rima-tde.net [80.58.73.9]
  4  2693 ms  2717 ms  2796 ms  106.Red-80-58-72.staticIP.rima-tde.net [80.58.72.106]
  5  2813 ms  2827 ms  2844 ms  Rima-SO1-0-0-0-GRTMADDE2.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.157]
  6  2897 ms  2954 ms  2972 ms  Xe8-0-0-0-grtpartv2.red.telefonica-wholesale.net [213.140.36.246]
  7  2980 ms  2911 ms  2925 ms  Xe0-3-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.12.213]
  8  3113 ms  3146 ms  3184 ms  xe-9-0-0.edge4.Paris1.Level3.net [213.242.111.5]
  9  3002 ms  3263 ms  3281 ms  ae-82-82.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.101]
 10  3320 ms  3343 ms  3183 ms  ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.93]
 11  3010 ms  1532 ms   860 ms  ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.137]
 12  1487 ms  1675 ms  1962 ms  ae-81-81.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.1]
 13  2036 ms  2000 ms  2065 ms  ae-3-80.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.139]
 14  2077 ms  2144 ms  2188 ms  195.16.162.254
 15  2274 ms  2276 ms  2321 ms  core21.hetzner.de [213.239.245.222]
 16  2400 ms  2414 ms  2405 ms  juniper1.rz19.hetzner.de [213.239.245.98]
 17  2475 ms  2462 ms  2525 ms  juniper1.rz19.hetzner.de [213.239.245.98]
 18  2571 ms  2586 ms  2641 ms  hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de [213.239.242.139]
 19  2675 ms  2695 ms  2720 ms  vip.minecrafters.es [144.76.15.205]

Un cafe despues...

Traza completa.

Última edición por Serbio el 24 Feb 2014, 10:34, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
dB
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 4446
Registrado: 13 Nov 2010, 16:11

#32

Para poder comparar mejor, poned la salida del mtr/winmtr con 300 intentos (para que salga una media mínimamente real).
Si tenéis un sistema operativo de verdad, podeis instalar mtr y usar: mtr -r -c 300 server2.mcers.es.
Con windows, podeis usar winmtr

PROVEEDOR: Telecable
ORIGEN: Asturias
CONEXIÓN: cable 200Mb/s (cuando le apetece).

Código: Seleccionar todo

HOST: iMac1.local                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.0.1                0.0%   300    0.4   0.3   0.2   1.4   0.1
  2.|-- cm-xxx-xxx-xxx-xx.telecab  3.3%   300    6.8  12.7   5.5 184.6  15.8
  3.|-- cm-staticip-212-89-30-229  0.0%   300    6.4  12.1   4.9 147.9  15.3
  4.|-- 212.89.3.50                0.0%   300   22.4  22.7  19.6  53.1   4.4
  5.|-- xe-11-3-2.bar1.madrid1.le  0.0%   300   19.6  22.5  19.4  77.9   5.8
  6.|-- ae-4-7.bar1.barcelona1.le  0.0%   300   28.9  31.3  28.6  60.3   2.7
  7.|-- ae-8-8.ebr1.frankfurt1.le  0.0%   300   54.6  54.0  51.0  85.2   3.1
  8.|-- ae-81-81.csw3.frankfurt1.  0.0%   300   53.5  55.7  51.0  67.2   3.1
  9.|-- ae-3-80.edge7.frankfurt1.  5.7%   300   54.0  54.4  50.9  89.8   4.0
 10.|-- 195.16.162.254             0.0%   300   55.3  51.5  47.5 101.5   7.0
 11.|-- core11.hetzner.de         12.3%   300   48.2  49.9  47.7  61.1   1.7
 12.|-- core21.hetzner.de          7.0%   300   52.1  52.4  50.2  73.2   1.9
 13.|-- juniper1.rz19.hetzner.de   0.0%   300   53.2  53.2  50.4  81.4   4.2
 14.|-- hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzn  0.0%   300   54.3  54.8  51.4  66.9   2.1
 15.|-- static.205.15.76.144.clie  0.0%   300   51.0  52.7  50.3  60.4   1.4

También he pensado que quizás no sea buena idea que pongamos nuestra IP de origen en público, que hay mucho pirado suelto.

Última edición por dB el 24 Feb 2014, 10:13, editado 1 vez en total.
Dovakhan

#33

dB escribió:

He separado esto del hilo de Roberto sobre el lag, que no tiene nada que ver.

Dova, si puedes, modifica el post en el foro de movistar, donde por cierto ponen que ayer level3 estaba sufriendo un ataque DDOS.

En cuanto llegue a casa lo hago. Y aprovecho para mencionar a los padres de aquellos pateticos perdedores que no tienen nada mejor que hacer en la vida que fastidiar a los demás.

Avatar de Usuario
Zant
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 847
Registrado: 21 Jul 2011, 16:59
Contactar:

#34

dB escribió:

Para poder comparar mejor, poned la salida del mtr/winmtr con 300 intentos (para que salga una media mínimamente real).
Si tenéis un sistema operativo de verdad, podeis instalar mtr y usar: mtr -r -c 300 server2.mcers.es.
Con windows, podeis usar winmtr.

Of course.

Que por cierto, cuando posteéis la salida de consola usad la etiqueta "code", que si no se hace molesto de leer :(

Dovakhan

#35

Dbu acaba de revelarse como un unixero radical xD

Y Serbio, mostrara solo 100 de ping, pero el juego me va fatal, pero fatal de tardar de 20 segundos a varios minutos en cargar una zona nueva cada vez que muero o hago home.

Última edición por Dovakhan el 24 Feb 2014, 10:47, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
LucasK336
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 2194
Registrado: 13 Sep 2011, 18:57

#36

Ahora mismo con un ping de 160 me está llendo "estupendamente". Tardo 10 segundos en reaccionar tras teletransportarme y los caballos son manejables y no van dando saltos de a 2 segundos. Este es el mtr de ahora

PROVEEDOR: Movistar
ORIGEN: Gran Canaria
CONEXIÓN: ADSL 8 Megas (en teoría)

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 1278 | 1278 |    1 |    3 |  117 |    1 |
|                           192.168.xxx.x -    1 | 1270 | 1268 |   44 |   50 |  244 |   48 |
|   2.Red-80-58-122.staticIP.rima-tde.net -    1 | 1273 | 1272 |    0 |   55 |  363 |  173 |
|Et5-0-0-1-grtmadad1.red.telefonica-wholesale.net -    1 | 1273 | 1272 |   74 |  115 | 1085 |   79 |
|Xe5-1-6-0-grtpareq1.red.telefonica-wholesale.net -    1 | 1269 | 1267 |   96 |  141 | 1140 |  120 |
|       xe-11-2-0.edge3.Paris1.Level3.net -    1 | 1273 | 1272 |  107 |  148 | 1112 |  112 |
|         ae-70-70.csw2.Paris1.Level3.net -    1 | 1273 | 1272 |    0 |  153 | 1123 |  116 |
|         ae-72-72.ebr2.Paris1.Level3.net -    1 | 1273 | 1272 |  105 |  144 | 1107 |  116 |
|     ae-47-47.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    1 | 1269 | 1267 |  114 |  154 | 1130 |  133 |
|     ae-61-61.csw1.Frankfurt1.Level3.net -    1 | 1269 | 1267 |  105 |  142 | 1103 |  107 |
|     ae-1-60.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    8 |  982 |  908 |    0 |  138 | 1028 |  106 |
|                          195.16.162.254 -    1 | 1269 | 1267 |  148 |  200 | 1229 |  165 |
|                       core12.hetzner.de -    5 | 1078 | 1028 |  149 |  198 | 1230 |  172 |
|                       core21.hetzner.de -    1 | 1230 | 1218 |  151 |  205 | 1215 |  166 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    1 | 1257 | 1252 |    0 |  203 | 1194 |  188 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    1 | 1265 | 1262 |  153 |  202 | 1239 |  167 |
|static.205.15.76.144.clients.your-server.de -    1 | 1250 | 1243 |    0 |  202 | 1172 |  166 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Comparar con el de ayer a la tarde

Imagen

Última edición por LucasK336 el 24 Feb 2014, 11:50, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
dB
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 4446
Registrado: 13 Nov 2010, 16:11

#37

Lucas, mejor que pantallazos, dale a 'Copy texto to clipboard' en el winmtr , y pegas el texto entre etiquetas code, y de paso editas tu IP.

PROVEEDOR: Pepephone/Vodafone
ORIGEN: Asturies
CONEXIÓN: 3G variable

Código: Seleccionar todo

HOST: imac1                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.43.1               0.0%   300    2.1   2.5   1.3  11.6   1.0
  2.|-- 172.29.xxx.xxx             0.0%   300   66.6  65.4  52.5 145.6   6.5
  3.|-- 172.29.206.82              0.0%   300   70.7  68.2  60.5 132.1   7.0
  4.|-- 172.29.207.41              0.0%   300   69.8  67.8  57.3  90.0   4.7
  5.|-- 195.10.44.10               0.3%   300   74.8  67.2  55.0 146.4   6.5
  6.|-- 195.10.44.9                0.0%   300   63.7  68.1  61.9 105.5   6.3
  7.|-- ae2-xcr1.max.cw.net        0.0%   300   74.9  68.8  55.5 200.7   9.8
  8.|-- ae5-xcr1.mad.cw.net        0.0%   300   67.3  71.8  58.1 147.5  12.1
  9.|-- 195.2.9.122                0.0%   300   68.1  73.0  60.0 200.0  17.5
 10.|-- 193.149.1.76               0.3%   300   97.4  96.6  83.9 215.4   8.7
 11.|-- r1mrs1.core.init7.net      0.0%   300  101.4 102.2  93.2 172.6   6.4
 12.|-- r1vie1.core.init7.net      0.0%   300  115.2 118.2 109.6 436.2  20.8
 13.|-- r1nue1.core.init7.net      0.0%   300  117.9 119.1 108.9 383.5  18.1
 14.|-- gw-hetzner.init7.net       0.0%   300  111.0 123.9 109.1 360.3  23.0
 15.|-- core12.hetzner.de          3.3%   300  114.2 117.4 108.8 323.0  17.0
 16.|-- core21.hetzner.de          0.3%   300  115.3 120.3 108.2 273.8  13.8
 17.|-- juniper1.rz19.hetzner.de   0.0%   300  116.7 122.5 104.1 367.5  25.2
 18.|-- hos-tr2.ex3k10.rz19.hetzn  0.7%   300  111.8 115.4  98.9 208.3  13.4
 19.|-- static.205.15.76.144.clie  0.3%   300  113.1 119.1 109.2 242.2  10.7
Última edición por dB el 24 Feb 2014, 10:50, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
Serbio
Mensajes: 193
Registrado: 08 May 2012, 13:19

#38

No me deja poner el: mtr -r -c 300 server2.mcers.es.

PROVEEDOR: Movistar
ORIGEN: Madrid
CONEXIÓN: ADSL

A server2.mcers.es

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        homestation.Home -    0 |  517 |  517 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|   xx.Red-80-58-xx.staticIP.rima-tde.net -    0 |  517 |  517 |   31 |   34 |   49 |   32 |
|    9.Red-80-58-73.staticIP.rima-tde.net -    0 |  517 |  517 |   32 |   38 |   73 |   36 |
|  106.Red-80-58-72.staticIP.rima-tde.net -    0 |  517 |  517 |   33 |   37 |   58 |   35 |
|Rima-SO1-0-0-0-GRTMADDE2.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  517 |  517 |   32 |   39 |  142 |   33 |
|11-2-0-0-grtpartv2.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  517 |  517 |   54 |   62 |  120 |   59 |
|        xe-9-3-0.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  517 |  517 |   51 |   57 |  123 |   57 |
|           vlan80.csw3.Paris1.Level3.net -    0 |  517 |  517 |   58 |   64 |  168 |   60 |
|         ae-60-60.csw1.Paris1.Level3.net -    0 |  517 |  517 |   64 |   69 |   91 |   68 |
|         ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |  517 |  517 |   60 |   66 |  103 |   66 |
|     ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  517 |  517 |   64 |   68 |   84 |   69 |
|     ae-81-81.csw3.Frankfurt1.Level3.net -    5 |  434 |  413 |   60 |   66 |  149 |   68 |
|     ae-3-80.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    3 |  474 |  463 |   64 |   74 |  153 |   84 |
|                          195.16.162.254 -    1 |  506 |  503 |   82 |   90 |  188 |   83 |
|                       core11.hetzner.de -    1 |  505 |  502 |   76 |   85 |  107 |   87 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    1 |  509 |  507 |   76 |   84 |  194 |   83 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    0 |  517 |  517 |   80 |   88 |  241 |   80 |
|static.205.15.76.144.clients.your-server.de -    0 |  517 |  517 |   76 |   89 |  107 |   91 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

A vip.mcers.es

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        homestation.Home -    0 |  515 |  515 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|   xx.Red-80-58-xx.staticIP.rima-tde.net -    1 |  512 |  511 |   31 |   41 |  586 |   32 |
|    9.Red-80-58-73.staticIP.rima-tde.net -    0 |  515 |  515 |   32 |   49 |  587 |   34 |
|  106.Red-80-58-72.staticIP.rima-tde.net -    0 |  515 |  515 |   33 |   48 |  587 |   35 |
|Rima-SO1-0-0-0-GRTMADDE2.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  515 |  515 |   32 |   51 |  581 |   33 |
|11-2-0-0-grtpartv2.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  515 |  515 |   54 |   72 |  611 |   59 |
|Xe0-3-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  515 |  515 |   51 |   68 |  598 |   52 |
|        xe-9-0-0.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  515 |  515 |   58 |   74 |  605 |   63 |
|         ae-82-82.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |  515 |  515 |   64 |   78 |  610 |   64 |
|         ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |  515 |  515 |   60 |   75 |  613 |   67 |
|     ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  515 |  515 |   64 |   79 |  605 |   68 |
|     ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    5 |  436 |  416 |    0 |   79 |  692 |   68 |
|                          195.16.162.254 -    4 |  448 |  431 |    0 |   85 |  720 |   65 |
|                       core11.hetzner.de -    2 |  488 |  481 |   82 |   99 |  714 |   83 |
|                       core11.hetzner.de -    3 |  476 |  466 |   76 |   95 |  704 |   86 |
|                       core21.hetzner.de -    1 |  512 |  511 |   76 |   92 |  721 |   77 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    0 |  515 |  515 |   80 |   96 |  636 |   81 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    0 |  515 |  515 |   76 |  100 |  624 |   85 |
|static.205.15.76.144.clients.your-server.de -    0 |  515 |  515 |   76 |   96 |  617 |   83 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

No veo mi IP

Última edición por Serbio el 24 Feb 2014, 11:21, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
dB
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 4446
Registrado: 13 Nov 2010, 16:11

#39

Serbio escribió:

No me deja poner el: mtr -r -c 300 server2.mcers.es.

Eso es que no tienes un sistema operativo de verdad. :D

A server2.mcers.es
A vip.mcers.es

server2.mcers.es === vip.mcers.es === vip.minecrafters.es. Es el mismo server, la misma IP.

No veo mi IP

En la segunda linea. ya te la edito.

Fochis

#40

PROVEEDOR: Movistar
ORIGEN: Tenerife
CONEXIÓN: Fibra 100Mb

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  301 |  301 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|  112.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net -    0 |  301 |  301 |    1 |    5 |   11 |    8 |
|                   No response from host -  100 |   61 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|  198.Red-80-58-83.staticIP.rima-tde.net -    3 |  273 |  266 |   26 |   40 |  222 |  141 |
|                          213.140.50.186 -    0 |  301 |  301 |   26 |   33 |  127 |   33 |
|Xe5-1-6-0-grtpareq1.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  301 |  301 |   50 |   68 |  166 |   75 |
|                          212.73.205.225 -    0 |  301 |  301 |   45 |   50 |  109 |   52 |
|         ae-60-60.csw1.Paris1.Level3.net -    0 |  301 |  301 |   53 |   58 |   67 |   62 |
|         ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |  301 |  301 |   54 |   59 |   80 |   63 |
|     ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  301 |  301 |   58 |   63 |   76 |   65 |
|     ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  301 |  301 |   59 |   63 |   77 |   63 |
|     ae-4-90.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    4 |  265 |  256 |   54 |   69 |  152 |   62 |
|                          195.16.162.254 -    0 |  301 |  301 |   67 |   74 |  137 |   72 |
|                       core11.hetzner.de -    1 |  297 |  296 |   77 |   82 |  103 |   79 |
|                       core21.hetzner.de -    0 |  301 |  301 |   78 |   83 |   99 |   85 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    0 |  301 |  301 |   79 |   86 |  215 |   90 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    0 |  301 |  301 |   81 |   86 |   94 |   86 |
|static.205.15.76.144.clients.your-server.de -    0 |  301 |  301 |   70 |   82 |   91 |   84 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Dovakhan

#41

Mensaje de Movistar editado. Sigo con picos de hasta +60 de lag cuando paso por esa maldita IP en negrita. Y ping al server: 94, o sea, fatal :(

P.D: Me ha respondido alguien que ha dicho que tuvo que escribir a los de Hetzner...

Última edición por Dovakhan el 24 Feb 2014, 11:49, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
PeterLancton
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 2347
Registrado: 05 Sep 2012, 17:55

#42

Ping de 94 no es tanto.

Dovakhan

#43

Como ya dije Peter, aparte de que el ping normal es de 40 (menos de la mitad), con mi conexión actual el Mine se me hace injugable. Aparte de lag anormal en general, me tarda de 20 segundos a varios minutos en cargar una nueva zona al hacer home o spawn, o al morir. Es muy, muy molesto.

Avatar de Usuario
PeterLancton
Superviviente
Superviviente
Mensajes: 2347
Registrado: 05 Sep 2012, 17:55

#44

Lo que sí que es increíble es lo de Xetsi.

Avatar de Usuario
robertoccu
VIP
VIP
Mensajes: 11363
Registrado: 30 May 2011, 01:05
Ubicación: Aragón
Nick Minecraft: robertoccu

#45

Ya os han contestado los de Movistar redirigiendoos al tema que puso Peter de hace 2 años lol.

Responder