Página 5 de 5

Re:Ping elevado desde Movistar al Server

Publicado: 25 Feb 2014, 15:40
por MetalGearDaner

Desde ayer, el problema, por mi parte, está resuelto. Ahora va bastante fluido cuando me conecto.


Re:Ping elevado desde Movistar al Server

Publicado: 25 Feb 2014, 16:04
por javiertarifa

Me pasa lo mismo, se ha arreglado.  ;D


Re:Ping elevado desde Movistar al Server

Publicado: 25 Feb 2014, 16:11
por robertoccu

Nolagfonica

Enviado desde mi Nexus 4


Re:Ping elevado desde Movistar al Server

Publicado: 25 Feb 2014, 16:18
por LucasK336

Igual para mi. Mi Ping ha bajado a 100, desde los a veces más de  200 de los últimos días. Ojalá siga así

El mtr de ahora

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 | 3610 | 3610 |    1 |    4 |  593 |    2 |
|                           192.xxx.xxx.x -    1 | 3603 | 3601 |   43 |   53 |  610 |   49 |
|   2.Red-80-58-122.staticIP.rima-tde.net -    1 | 3592 | 3587 |    0 |   59 |  501 |   48 |
|Et5-0-0-1-grtmadad1.red.telefonica-wholesale.net -    1 | 3606 | 3605 |    0 |   93 |  773 |   72 |
|Xe5-1-6-0-grtpareq1.red.telefonica-wholesale.net -    1 | 3606 | 3605 |    0 |  123 | 1048 |   91 |
|                          212.73.205.225 -    1 | 3563 | 3551 |    0 |  111 |  823 |   88 |
|           vlan90.csw4.Paris1.Level3.net -    1 | 3603 | 3601 |    0 |  121 | 1006 |  102 |
|         ae-92-92.ebr2.Paris1.Level3.net -    1 | 3602 | 3600 |    0 |  118 |  830 |  100 |
|     ae-46-46.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    1 | 3594 | 3590 |    0 |  124 | 1048 |  105 |
|     ae-81-81.csw3.Frankfurt1.Level3.net -    1 | 3592 | 3587 |    0 |  116 |  814 |   96 |
|     ae-3-80.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    7 | 2893 | 2713 |    0 |  114 |  869 |  107 |
|                          195.16.162.254 -    1 | 3588 | 3582 |    0 |  174 |  965 |  154 |
|                       core11.hetzner.de -    5 | 3091 | 2960 |    0 |  173 |  892 |  175 |
|                       core21.hetzner.de -    1 | 3532 | 3512 |    0 |  171 |  924 |  155 |
|                juniper1.rz19.hetzner.de -    1 | 3584 | 3577 |    0 |  168 | 1043 |  158 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    1 | 3588 | 3582 |    0 |  171 |  888 |  158 |
|static.205.15.76.144.clients.your-server.de -    1 | 3590 | 3585 |    0 |  168 |  875 |  157 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Versus el de antes de ayer

Imagen


Re:Ping elevado desde Movistar al Server

Publicado: 25 Feb 2014, 16:23
por robertoccu

100 ping menos en canarias xd

Enviado desde mi Nexus 4


Re:Ping elevado desde Movistar al Server

Publicado: 25 Feb 2014, 20:03
por Serbio

Yo noto mejoría en el hacer diario, excepto cuando decido teletransportarme, ahí se jodio todo. La verdad es que no era algo que me importase hasta hoy. Si el chuck esta cargado aparezco pero nada de lo que haga será real hasta pasado más de 10 segundos. Si el chuck no esta cargado es cuando tengo un problema. Empiezo a caer en la nada y a los pocos segundos se carga el chuck dejandome sepultado en la tierra, a otros pocos segundos aparecia en mi sitio. Digo que era algo que no me importaba hasta hoy porque hasta hoy no moría al aparecer sepultado, hoy sí.

La verdad es que a causa del lag he ido perdiendo paulatinamente toda mi equipación decentemente encantada y empieza a tocarme los eggs. Me estoy planteando dejar de jugar hasta que Telefónica haga algo.

PD: Sí que es verdad que al medio día me he conectado unos instantes y no he notado apenas lag. Ahora, debe ser la hora, esta la cosa jodida otra vez.

PD2: Repito que el hacer diario lo llevo más o menos bien haya lag o no, por un tema que tocó ayer db según entendí. La carga de chucks ya es otra historia imagino.

Código: Seleccionar todo

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        homestation.Home -    0 |  334 |  334 |    0 |    0 |    6 |    0 |
|   61.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net -    1 |  331 |  330 |   31 |   40 |  127 |   32 |
|    9.Red-80-58-73.staticIP.rima-tde.net -    0 |  335 |  335 |   33 |   48 |  250 |   63 |
|  106.Red-80-58-72.staticIP.rima-tde.net -    0 |  335 |  335 |   34 |   51 |  285 |   64 |
|So7-0-0-0-grtmadde2.red.telefonica.wholesale.net -    0 |  335 |  335 |   32 |   51 |  266 |   67 |
|11-2-0-0-grtpartv2.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  334 |  334 |   55 |   72 |  287 |   58 |
|Xe0-3-0-0-grtpartv1.red.telefonica-wholesale.net -    0 |  335 |  335 |   52 |   73 |  300 |   81 |
|           vlan90.csw4.Paris1.Level3.net -    0 |  335 |  335 |   58 |   77 |  298 |   84 |
|         ae-70-70.csw2.Paris1.Level3.net -    0 |  335 |  335 |   60 |   75 |  290 |   76 |
|         ae-72-72.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |  335 |  335 |   60 |   75 |  273 |   81 |
|     ae-81-81.csw3.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  335 |  335 |   60 |   80 |  303 |   88 |
|     ae-3-80.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    4 |  299 |  290 |   64 |   75 |  170 |   78 |
|     ae-2-70.edge7.Frankfurt1.Level3.net -    4 |  288 |  277 |   64 |  263 |  612 |  520 |
|                       core12.hetzner.de -    2 |  311 |  305 |  441 |  551 |  718 |  533 |
|                       core12.hetzner.de -    2 |  319 |  315 |  457 |  557 |  699 |  510 |
|                       core21.hetzner.de -    0 |  334 |  334 |  441 |  555 |  777 |  554 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    1 |  329 |  328 |  437 |  552 |  767 |  572 |
|          hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de -    1 |  330 |  329 |  442 |  553 |  749 |  603 |
|static.205.15.76.144.clients.your-server.de -    1 |  327 |  325 |  426 |  561 |  772 |  510 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider