ping y lag
¿alguien podría decirme porque al servidor FTB tengo de ping 2600ms y al agrarian o al vanilla que estan en la misma maquina no llego ni a los 300ms
¿alguien podría decirme porque al servidor FTB tengo de ping 2600ms y al agrarian o al vanilla que estan en la misma maquina no llego ni a los 300ms
Haz un mtr con el programa gratuito "winmtr" y postea aquí el resultado que te dé después de 300 envíos aprox. (Quita tu IP antes de postearlo)
Enviado desde mi Nexus 4
resultado del ping a ftb.mcers.es, al agrarias y al principal, es lo mismo, he intentado ponerle el puerto pero me da error
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Umm... algún error hay, porque no detecta el Host.
he probado varias combinaciones y nada
Prueba a: 178.33.115.59
Si te da correcto, es problema de tus DNS o de tu ISP que no enruta bien.
Nada, el resultado es el mismo, lo curioso es que solo me da ping alto en el FTB en agrarian y en vanilla perfecto