1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 2 ms 2 ms xx.Red-80-58-xx.staticIP.rima-tde.net [80.58.xx.xx]
3 4 ms 3 ms 3 ms 17.Red-80-58-74.staticIP.rima-tde.net [80.58.74.17]
4 4 ms 3 ms 3 ms 249.Red-80-58-75.staticIP.rima-tde.net [80.58.75.249]
5 2 ms 2 ms 2 ms et7-0-0-1-GRTBCNES1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.197]
6 24 ms 24 ms 24 ms Xe4-0-6-0-grtpareq1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.38.174]
7 * 25 ms 24 ms 212.73.205.225
8 38 ms 37 ms 37 ms ae-60-60.csw1.Paris1.Level3.net [4.69.168.62]
9 38 ms 38 ms 38 ms ae-62-62.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.161.93]
10 33 ms 33 ms 33 ms ae-47-47.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.143.141]
11 34 ms 33 ms 33 ms ae-71-71.csw2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.6]
12 33 ms 39 ms 33 ms ae-2-70.edge7.Frankfurt1.Level3.net [4.69.154.75] [b]
13 * 196 ms 194 ms 195.16.162.254[/b]
14 * * 99 ms core12.hetzner.de [213.239.245.25]
15 94 ms 94 ms 94 ms core21.hetzner.de [213.239.245.30]
16 112 ms 98 ms 98 ms juniper1.rz19.hetzner.de [213.239.245.98]
17 103 ms 101 ms 101 ms hos-tr1.ex3k10.rz19.hetzner.de [213.239.242.139]
18 98 ms 94 ms 94 ms static.205.15.76.144.clients.your-server.de [144.76.15.205]
Traza completa.
Última edición por Dovakhan el 24 Feb 2014, 10:33, editado 1 vez en total.
Pero a unos cuantos (Fire, Roberto y alguno más) no nos da el problema.
No tengo ni idea de informática, el enrutado al nivel alemán puede venir determinado por Movistar o en tal que sale de sus líneas algún paquete deja de ser enrutado por Movistar?
Hubo un tropezón brusco en el que era imposible entrar al server (para varias personas), pero no me dí cuenta de hacer el mtr en ese momento, esto es de uno o dos minutos luego. Si vuelve a ocurrir lo haré inmediatamente.
Yo he hecho el tracert (no se copiarlo xd) y no me pasa por los servidores de Frankfurt (Donde a Dova le sube) que pone ahí sí no por unos llamados init7.net
Yo he hecho el tracert (no se copiarlo xd) y no me pasa por los servidores de Frankfurt (Donde a Dova le sube) que pone ahí sí no por unos llamados init7.net
Mejor que el tracert, usa el winmtr como lucas, y déjalo que haga bastantes intentos así se ve mejor la media.
Porque si ponéis el enlace en movistar para que vengan a este tema igual se quedan un poco rarunos xD
Por otra parte he hecho tracert a la IP '195.16.162.254' que se muestra en los datos de Dova como una subida de ms y efectivamente me ha mandado por 'Frankfurt1.Leve13.net' donde me han subido los ms. Diría que el problema es de esos.
Por ello a los de Jazztel nos funciona bien, porque no nos lleva la señal por ese camino. Lo que tendrían que hacer los de movistar es 'cambiar de camino' por uno que vaya bien.
Última edición por robertoccu el 23 Feb 2014, 23:09, editado 1 vez en total.
Yo soy de ONO (50MB) y no me ha dado ningún problema, luego cuando esté por casa postearé un tracerute desde mi casa y otro desde mi servidor en Ámsterdam, para ir comparando a ver si se sacan más cosas en claro.